✔ Livraison 3 à 5 jours offerte !
✔ Retours gratuits sous 30 jours !
✔ Ventes privées annuelles
tondeuse thermique RM 248 T
Surface conseillée (en m²) | 1200 |
---|---|
Matière du carter | Acier |
Réglage de la hauteur de coupe | Oui |
Capacité du bac de ramassage (en l) | 55 |
Type de bac, sac de ramassage | Rigide |
Fonction mulching | Non |
Pente maximum conseillée (en %) | 46.6 |
Type de propulsion | Vitesse réglable (remorqué à la demande) |
Marque du moteur | B&S |
Débrayage de lame | Non |
Cylindrée (en cm³) | 139 |
Guidon réglable en hauteur | Non |
Guidon repliable | Oui |
Roues sur roulement à billes | Oui, facilite le déplacement de la machine |
Largeur de coupe (en cm) | 46 |
Type d’éjection | Arrière |
Système de coupe | Rotatif |
Puissance nominale (en kW) | 2100 |
Nombre de positions (hauteur de coupe) | 7 |
Témoin de remplissage du bac | Oui |
Mode de démarrage | Manuel |
Pompe d’amorçage (thermique) | Non |
Pression acoustique (en dB) | 96 |
Vitesse d’avancement | Fixe |
Garantie du carter (en année) | 2 |
Désignation commerciale du moteur | SERIE 450 OHV |
Capacité réservoir huile (en l) | 0.5 |
Largeur (en cm) | 52 |
Profondeur (en cm) | 155 |
Poids du produit nu (en kg) | 28 |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 91 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 56 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 52.4 |
Produit emballé : poids (en kg) | 33 |
Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 |
4,8/5 sur 1 867 avis clients
469,00 €
tondeuse thermique RM 248 T
Surface conseillée (en m²) | 1200 |
---|---|
Matière du carter | Acier |
Réglage de la hauteur de coupe | Oui |
Capacité du bac de ramassage (en l) | 55 |
Type de bac, sac de ramassage | Rigide |
Fonction mulching | Non |
Pente maximum conseillée (en %) | 46.6 |
Type de propulsion | Vitesse réglable (remorqué à la demande) |
Marque du moteur | B&S |
Débrayage de lame | Non |
Cylindrée (en cm³) | 139 |
Guidon réglable en hauteur | Non |
Guidon repliable | Oui |
Roues sur roulement à billes | Oui, facilite le déplacement de la machine |
Largeur de coupe (en cm) | 46 |
Type d’éjection | Arrière |
Système de coupe | Rotatif |
Puissance nominale (en kW) | 2100 |
Nombre de positions (hauteur de coupe) | 7 |
Témoin de remplissage du bac | Oui |
Mode de démarrage | Manuel |
Pompe d’amorçage (thermique) | Non |
Pression acoustique (en dB) | 96 |
Vitesse d’avancement | Fixe |
Garantie du carter (en année) | 2 |
Désignation commerciale du moteur | SERIE 450 OHV |
Capacité réservoir huile (en l) | 0.5 |
Largeur (en cm) | 52 |
Profondeur (en cm) | 155 |
Poids du produit nu (en kg) | 28 |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 91 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 56 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 52.4 |
Produit emballé : poids (en kg) | 33 |
Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 |
Basé sur1 💬 867 Avis clients
Commande passée le lundi, reçue le mercredi matin ! Bien emballé, outil de très bonne qualité. Franchement, ça fait plaisir de voir un site sérieux comme celui-là. Merci Bricova !
J’avais un souci pour choisir entre deux modèles de perceuses, j’ai contacté le service client : réponse en moins d’une heure avec des conseils hyper pros. J’ai commandé, tout s’est bien passé. Je repasserai commande sans hésiter.
J’ai acheté une abris et un coffret d’outils. La qualité est au rendez-vous, surtout pour le prix. On voit que c’est pas du gadget. Parfait pour un usage intensif !
Très bonne expérience sur toute la ligne : site clair, choix varié, tarifs corrects. Et surtout, pas de mauvaise surprise à la livraison. Je suis fan.
J’avais peur que les outils arrivent abîmés, mais l’emballage était vraiment top. Chaque pièce protégée, rien à redire. Et en plus, livré en 3 jours. Bravo Bricova !
J’ai reçu un mail m’indiquant un retard de 24h sur ma commande, mais le service client m’a tout expliqué clairement, avec un geste commercial à la clé. C’est rare et appréciable !
Nous sommes deux passionnés de bricolage et jardinage. Espacemalin est né de notre envie de rendre ces univers accessibles, avec des produits fiables, pratiques et à prix juste. Une boutique pensée par des utilisateurs, pour des utilisateurs.
J'ai acheté ce poulailler il y a un mois et mes poules s'y sentent très bien. Il est spacieux, bien ventilé et très facile à nettoyer. Montage simple et rapide. Je recommande !
Ce poulailler est non seulement pratique mais aussi très joli dans mon jardin. Il est robuste et protège bien mes poules des prédateurs. Très bon rapport qualité-prix.
J'ai acheté ce poulailler il y a un mois et mes poules s'y sentent très bien. Il est spacieux, bien ventilé et très facile à nettoyer. Montage simple et rapide. Je recommande !
Ce poulailler peut accueillir jusqu’à 6 poules de taille moyenne (comme des poules rousses) ou 4 grandes races (comme des Brahmas). Pour garantir leur bien-être, chaque poule doit avoir au moins 1 m2 d’espace extérieur et 30 à 40 cm de perchoir à l’intérieur.
Oui, le toit est fabriqué en bois traité et recouvert d’une couche imperméable pour empêcher l’eau de s’infiltrer. Les parois en bois robuste assurent une bonne isolation contre le vent et le froid, mais nous recommandons d’ajouter une bâche supplémentaire en hiver pour une protection optimale
Ce modèle est équipé d’un tiroir à déjections coulissant pour retirer les excréments sans effort. Le toit et la porte d’accès sont ouvrables pour un nettoyage en profondeur. Nous conseillons de nettoyer le poulailler au moins une fois par semaine et d’appliquer un désinfectant naturel pour éviter les parasites
Oui, il dispose de loquets renforcés sur toutes les ouvertures et d’un grillage en acier galvanisé pour empêcher les intrusions de renards, belettes et rats. Pour une sécurité maximale, nous conseillons de l’installer sur une surface dure ou d’enterrer un grillage autour du périmètre.